Прибутки і збитки
P&L рахується з журналу проводок ядра обліку: дохід і собівартість за відвантаженням, витрати за датою нарахування, план з книги бюджету. Структура за шаблоном фінвідділу HomeStock (23.10): юніти, групи товарів і менеджери це аналітики проводок, а не окремі статті. Демо-дані в масштабі прототипу.
Дохід за квартал
7,23 млн ₴
план 7,27 млн ₴, 99%
Маржа 1, валова
29,6%
2,14 млн ₴
Маржа 3, операційний внесок
10,4%
755 тис ₴
EBITDA
131 тис ₴
1,8% доходу, план -46 тис ₴
Точка беззбитковості
2,16 млн ₴
доходу на місяць, запас міцності 10%
Юніт × група товарів: дохід і маржа 1 за квартал, ₴
Зведення по двох аналітиках рахунків 1.1 і 2.1. Сума по компанії дорівнює продажу товарів мінус собівартість товарів у P&L за побудовою.
| Група товарів | B2B-продажі 1 | B2B-продажі 2 | B2B-продажі 3 | Роздрібні продажі | Ключові клієнти | Монтажний напрям | Партнерська мережа | Вся компанія | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | Маржа 1 | % | Дохід | Маржа 1 | % | Дохід | Маржа 1 | % | Дохід | Маржа 1 | % | Дохід | Маржа 1 | % | Дохід | Маржа 1 | % | Дохід | Маржа 1 | % | Дохід | Маржа 1 | % | |
| Теплоізоляція | 67 059 | 25 645 | 38,2% | 7 481 | 2 150 | 28,7% | 0 | 0 | — | 14 940 | 4 316 | 28,9% | 0 | 0 | — | 22 825 | 7 097 | 31,1% | 9 707 | 0 | 0,0% | 122 012 | 39 209 | 32,1% |
| Будівельні суміші | 1 450 786 | 436 092 | 30,1% | 87 639 | 27 766 | 31,7% | 0 | 0 | — | 1 419 570 | 416 304 | 29,3% | 586 574 | 160 907 | 27,4% | 247 586 | 69 193 | 27,9% | 204 842 | 0 | 0,0% | 3 996 997 | 1 110 261 | 27,8% |
| Покрівельні матеріали та водостік | 88 415 | 23 186 | 26,2% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 217 747 | 58 914 | 27,1% | 224 162 | 63 910 | 28,5% | 0 | 0 | — | 111 591 | 0 | 0,0% | 641 915 | 146 010 | 22,7% |
| Гідроізоляція | 154 795 | 40 285 | 26,0% | 2 040 | 608 | 29,8% | 0 | 0 | — | 890 135 | 234 266 | 26,3% | 441 130 | 117 864 | 26,7% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 488 100 | 393 023 | 26,4% |
| Гіпсокартонні системи | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Комплектуючі та кріплення | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Інструмент та витратні матеріали | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| РАЗОМ ЮНІТ | 1 761 055 | 525 208 | 29,8% | 97 160 | 30 524 | 31,4% | 0 | 0 | — | 2 542 392 | 713 800 | 28,1% | 1 251 866 | 342 681 | 27,4% | 270 411 | 76 290 | 28,2% | 326 140 | 0 | 0,0% | 6 249 024 | 1 688 503 | 27,0% |
Групи «Гіпсокартонні системи», «Комплектуючі та кріплення» і «Інструмент» порожні, бо в демо-каталозі прототипу немає таких товарів.