Баланс
Валюта балансу
13,69 млн ₴
на 07.10.2026
Поточна ліквідність
4,08
оборотні активи / поточні зобов'язання
Оборотний капітал
8,92 млн ₴
запаси, дебіторка, гроші мінус поточні борги
Власний капітал
71%
частка у валюті балансу
Прострочена дебіторка
110 тис ₴
понад 90 днів 98 тис ₴
Хто нам винен
Залишок рахунку 361 за документами розрахунків: поточна 1,37 млн ₴, до 60 днів 11 тис ₴, 60–90 днів 0 ₴, понад 90 98 тис ₴.
| Клієнт | Документ | Строк оплати | Сума |
|---|---|---|---|
| ТОВ «Майстергруп» | СФ-3230 | — | 379 326 |
| Замовник: ЖК Липинка, секція 2 | АКТ-1479 | — | 275 073 |
| ТОВ «Партнер Буд Сервіс» | СФ-3236 | — | 146 741 |
| ТОВ «Стандартсистем» | СФ-3281 | — | 113 163 |
| ТОВ «Градстрой» | СФ-3253 | — | 99 550 |
| ТОВ «Градплюс» | СФ-3118 | 19.05 · прострочено 141 дн. | 98 355 |
| ТОВ «Партнер Буд Сервіс» | СФ-3252 | 13.10 | 63 569 |
| ТОВ «Дахгруп» | СФ-3272 | 14.10 | 49 702 |
| ТОВ «Ремонттехно» | СФ-3238 | — | 34 800 |
| ТОВ «Ремонтінвест» | СФ-3258 | — | 30 840 |
Кому винні ми
Постачальники товару: поточні 927 тис ₴, прострочені 0 ₴.
| Постачальник | Строк | Сума |
|---|