Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
4937 ГО-001602 Прибирання офісу 1500.0000
4936 ГО-001602 Комунальні офісу 2800.0000
4935 ГО-001602 Оренда офісу 12000.0000
4934 ГО-001602 Привітання працівників 600.0000
4933 ГО-001602 Розвозка працівників офісу 1000.0000
4932 ГО-001602 Підбір персоналу 1300.0000
4931 ГО-001602 Податки на ЗП АУП 9800.0000
4930 ГО-001602 Бонуси АУП 3600.0000
4929 ГО-001602 Зарплата АУП 46400.0000
4928 ГО-001602 Витратні матеріали й обслуговування 800.0000
4927 ГО-001602 Оренда тонувальних станцій 1500.0000
4926 ГО-001602 Податки на доплати за виробництво 500.0000
4925 ГО-001602 Доплати працівникам за виробництво 2400.0000
4924 ГО-001602 Списання та уцінка ТМЦ 500.0000
4923 ГО-001602 Списання та уцінка ТМЦ 500.0000
4922 ГО-001602 Списання та уцінка ТМЦ 1800.0000
4921 ГО-001602 Списання та уцінка ТМЦ 1200.0000
4920 ГО-001602 Переміщення між складами 2300.0000
4919 ГО-001602 Охорона праці, техніка безпеки, поже 500.0000
4918 ГО-001602 МШП та інструменти складу 500.0000
4917 ГО-001602 Господарчі та пакувальні матеріали 1400.0000
4916 ГО-001602 Оренда обладнання 1500.0000
4915 ГО-001602 Паливо для обладнання 1700.0000
4914 ГО-001602 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання 2400.0000
4913 ГО-001602 Оренда та комунальні складу 34100.0000
4912 ГО-001602 Розвозка працівників складу 2600.0000
4911 ГО-001602 Оренда житла для працівників складу 4900.0000
4910 ГО-001602 Податки на ЗП операційного відділу 13900.0000
4909 ГО-001602 Бонуси операційного відділу 2600.0000
4908 ГО-001602 Зарплата працівників закупівель і ло 35200.0000
4907 ГО-001602 Зарплата складського персоналу 26200.0000
4906 ГО-001602 Компенсація за авто працівника 1200.0000
4905 ГО-001602 Транспортно-експедиційні послуги 2400.0000
4904 ГО-001602 Транспортно-експедиційні послуги 700.0000
4903 ГО-001602 Транспортно-експедиційні послуги 4000.0000
4902 ГО-001602 Обслуговування авто доставки 2200.0000
4901 ГО-001602 Паливо власних авто доставки 1700.0000
4900 ГО-001602 Паливо власних авто доставки 4900.0000
4899 ГО-001602 Паливо власних авто доставки 700.0000
4898 ГО-001602 Податки на ЗП водіїв 4700.0000
4897 ГО-001602 Зарплата та бонуси водіїв 22200.0000
4896 ГО-001602 Частка РОП від прибутку юніта 42700.0000
4895 ГО-001602 Інші прямі витрати особистих продажі 1300.0000
4894 ГО-001602 Асистент власника 6400.0000
4893 ГО-001602 Накладні будівельного підрозділу 3000.0000
4892 ГО-001602 Заробітна плата будівельного підрозд 17000.0000
4891 ГО-001602 Поліграфія та сувенірна продукція 1200.0000
4890 ГО-001602 Контент: фото, відео 1800.0000
4889 ГО-001602 Виставки та заходи 9100.0000
4888 ГО-001602 Сайт (підтримка й розвиток) 3000.0000