Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
4987 ГО-001603 % від валового прибутку менеджерів п 12600.0000
4986 ГО-001603 % від валового прибутку менеджерів п 500.0000
4985 ГО-001603 % від валового прибутку менеджерів п 9300.0000
4984 ГО-001603 Заробітна плата комерційного відділу 16900.0000
4983 ГО-001603 Заробітна плата комерційного відділу 31200.0000
4982 ГО-001603 Заробітна плата комерційного відділу 13400.0000
4981 ГО-001603 Заробітна плата комерційного відділу 14300.0000
4980 ГО-001603 Інші прямі витрати на об'єкт 13800.0000
4979 ГО-001603 ЗП робітників (будівельників) 74200.0000
4978 ГО-001603 Субпідрядники 99400.0000
4977 ГО-001603 Собівартість реалізованих товарів 115200.0000
4976 ГО-001603 Собівартість реалізованих товарів 68600.0000
4975 ГО-001603 Собівартість реалізованих товарів 321200.0000
4974 ГО-001603 Собівартість реалізованих товарів 646100.0000
4973 ГО-001603 Собівартість реалізованих товарів 23500.0000
4972 ГО-001603 Собівартість реалізованих товарів 436700.0000
4971 ГО-001603 Інші операційні доходи -4100.0000
4970 ГО-001603 Дохід по доставкам -1600.0000
4969 ГО-001603 Дохід по доставкам -1000.0000
4968 ГО-001603 Дохід по доставкам -3600.0000
4967 ГО-001603 Дохід по доставкам -8900.0000
4966 ГО-001603 Дохід по доставкам -600.0000
4965 ГО-001603 Дохід по доставкам -4000.0000
4964 ГО-001603 Частка прибутку від робіт -39600.0000
4963 ГО-001603 Роботи -283200.0000
4962 ГО-001603 Виручка від продажу товарів -115200.0000
4961 ГО-001603 Виручка від продажу товарів -95500.0000
4960 ГО-001603 Виручка від продажу товарів -442300.0000
4959 ГО-001603 Виручка від продажу товарів -898300.0000
4958 ГО-001603 Виручка від продажу товарів -34300.0000
4957 ГО-001603 Виручка від продажу товарів -622200.0000
4956 ГО-001602 Плановий фінансовий результат (лише -158800.0000
4955 ГО-001602 Податок на прибуток 9100.0000
4954 ГО-001602 Списання безнадійної дебіторки 12800.0000
4953 ГО-001602 Амортизація ОЗ і НМА 20700.0000
4952 ГО-001602 Отримані відсотки (віднімаються) -1400.0000
4951 ГО-001602 Відсотки за кредитом банку 16800.0000
4950 ГО-001602 Штрафи державних органів 600.0000
4949 ГО-001602 Комісія / внутрішній тариф за перека 1200.0000
4948 ГО-001602 ПДВ сплачений 86800.0000
4947 ГО-001602 ЄСВ по ФОП 1300.0000
4946 ГО-001602 Єдиний податок + ВЗ 67800.0000
4945 ГО-001602 РКО та комісії банку 11900.0000
4944 ГО-001602 Консалтингові послуги 11600.0000
4943 ГО-001602 Юридичні, нотаріальні, судові 1700.0000
4942 ГО-001602 Авто адміністрації 3100.0000
4941 ГО-001602 Програмне забезпечення (ІТ-послуги) 3800.0000
4940 ГО-001602 Сервер, хостинг, домени 1100.0000
4939 ГО-001602 Зв'язок, інтернет 1700.0000
4938 ГО-001602 Офіс (вода, засоби гігієни, продукти 800.0000