Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
1637 ГО-000507 Заробітна плата комерційного відділу 7906.0400
1636 ГО-000506 Банк — ТОВ -8433.1100
1635 ГО-000506 Заробітна плата до виплати 8433.1100
1634 ГО-000505 Заробітна плата до виплати -8433.1100
1633 ГО-000505 Заробітна плата комерційного відділу 8433.1100
1632 ГО-000504 Банк — ФОП -14295.8000
1631 ГО-000504 Розрахунки з постачальниками 14295.8000
1630 ГО-000503 Розрахунки з постачальниками -14295.8000
1629 ГО-000503 Інші прямі витрати на об'єкт 14295.8000
1628 ГО-000502 Банк — ФОП -70000.0000
1627 ГО-000502 Заробітна плата до виплати 70000.0000
1626 ГО-000501 Заробітна плата до виплати -70000.0000
1625 ГО-000501 ЗП робітників (будівельників) 70000.0000
1624 ГО-000500 Банк — ФОП -106584.9100
1623 ГО-000500 Розрахунки з постачальниками 106584.9100
1622 ГО-000499 Розрахунки з постачальниками -106584.9100
1621 ГО-000499 Субпідрядники 106584.9100
1620 ГО-000498 Розрахунки з покупцями -37326.8100
1619 ГО-000498 Банк — ТОВ 37326.8100
1618 ГО-000497 Частка прибутку від робіт -37326.8100
1617 ГО-000497 Розрахунки з покупцями 37326.8100
1616 ГО-000496 Розрахунки з покупцями -287748.5900
1615 ГО-000496 Банк — ФОП 287748.5900
1614 ГО-000495 Роботи -287748.5900
1613 ГО-000495 Розрахунки з покупцями 287748.5900
1612 ГО-000494 Банк — ТОВ -486.9500
1611 ГО-000494 Інші адміністративні витрати 486.9500
1610 ГО-000493 Аванси отримані від покупців 33993.0000
1609 ГО-000493 Банк — ТОВ -33993.0000
1608 ГО-000492 Інші операційні доходи -3622.0400
1607 ГО-000492 Каса 3622.0400
1606 ГО-000491 Банк — ТОВ -1631.1600
1605 ГО-000491 Юридичні, нотаріальні, судові 1631.1600
1604 ГО-000490 Банк — ТОВ -462.7300
1603 ГО-000490 Обслуговування та ремонт офісної тех 462.7300
1602 ГО-000489 Банк — ТОВ -1416.7800
1601 ГО-000489 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання 1416.7800
1600 ГО-000488 Банк — ТОВ -632.4600
1599 ГО-000488 Інші складські витрати 632.4600
1598 ГО-000487 Банк — ТОВ -228.4500
1597 ГО-000487 Поштові витрати 228.4500
1596 ГО-000486 Банк — ТОВ -472.9800
1595 ГО-000486 Встановлення ділових відносин 472.9800
1594 ГО-000485 Банк — ТОВ -1647.6100
1593 ГО-000485 Авто адміністрації 1647.6100
1592 ГО-000484 Банк — ТОВ -424.7100
1591 ГО-000484 Паливо власних авто доставки 424.7100
1590 ГО-000483 Банк — ТОВ -726.0600
1589 ГО-000483 Поліграфія та сувенірна продукція 726.0600
1588 ГО-000482 Банк — ТОВ -1128.3600