Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
1837 ГО-000607 Податок на прибуток 11527.3900
1836 ГО-000606 Накопичений знос основних засобів -19000.0000
1835 ГО-000606 Амортизація ОЗ і НМА 19000.0000
1834 ГО-000605 Отримані відсотки (віднімаються) -1233.0900
1833 ГО-000605 Банк — ТОВ 1233.0900
1832 ГО-000604 Банк — ТОВ -6948.5100
1831 ГО-000604 Податки до сплати 6948.5100
1830 ГО-000603 Податки до сплати -6948.5100
1829 ГО-000603 ПДВ сплачений 6948.5100
1828 ГО-000602 Банк — ФОП -927.6400
1827 ГО-000602 Податки до сплати 927.6400
1826 ГО-000601 Податки до сплати -927.6400
1825 ГО-000601 ЄСВ по ФОП 927.6400
1824 ГО-000600 Банк — ФОП -19700.9800
1823 ГО-000600 Податки до сплати 19700.9800
1822 ГО-000599 Податки до сплати -19700.9800
1821 ГО-000599 Єдиний податок + ВЗ 19700.9800
1820 ГО-000598 Банк — ТОВ -2863.7300
1819 ГО-000598 РКО та комісії банку 2863.7300
1818 ГО-000597 Банк — ТОВ -711.5400
1817 ГО-000597 Розвозка працівників офісу 711.5400
1816 ГО-000596 Банк — ТОВ -7357.9700
1815 ГО-000596 Податки до сплати 7357.9700
1814 ГО-000595 Податки до сплати -7357.9700
1813 ГО-000595 Податки на ЗП АУП 7357.9700
1812 ГО-000594 Банк — ТОВ -2348.2200
1811 ГО-000594 Заробітна плата до виплати 2348.2200
1810 ГО-000593 Заробітна плата до виплати -2348.2200
1809 ГО-000593 Бонуси АУП 2348.2200
1808 ГО-000592 Банк — ТОВ -31097.0900
1807 ГО-000592 Заробітна плата до виплати 31097.0900
1806 ГО-000591 Заробітна плата до виплати -31097.0900
1805 ГО-000591 Зарплата АУП 31097.0900
1804 ГО-000590 Банк — ТОВ -447.3900
1803 ГО-000590 Податки до сплати 447.3900
1802 ГО-000589 Податки до сплати -447.3900
1801 ГО-000589 Податки на доплати за виробництво 447.3900
1800 ГО-000588 Банк — ТОВ -2033.6100
1799 ГО-000588 Заробітна плата до виплати 2033.6100
1798 ГО-000587 Заробітна плата до виплати -2033.6100
1797 ГО-000587 Доплати працівникам за виробництво 2033.6100
1796 ГО-000586 Товари на складах (аналітика склад) -32.4700
1795 ГО-000586 Списання та уцінка ТМЦ 32.4700
1794 ГО-000585 Товари на складах (аналітика склад) -1319.2200
1793 ГО-000585 Списання та уцінка ТМЦ 1319.2200
1792 ГО-000584 Товари на складах (аналітика склад) -439.6900
1791 ГО-000584 Списання та уцінка ТМЦ 439.6900
1790 ГО-000583 Банк — ТОВ -1660.2700
1789 ГО-000583 Розвозка працівників складу 1660.2700
1788 ГО-000582 Банк — ТОВ -9059.8200