Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
2187 ГО-000782 Списання та уцінка ТМЦ 2608.7400
2186 ГО-000781 Товари на складах (аналітика склад) -1416.2300
2185 ГО-000781 Списання та уцінка ТМЦ 1416.2300
2184 ГО-000780 Банк — ТОВ -2862.0500
2183 ГО-000780 Розвозка працівників складу 2862.0500
2182 ГО-000779 Банк — ТОВ -15816.8400
2181 ГО-000779 Податки до сплати 15816.8400
2180 ГО-000778 Податки до сплати -15816.8400
2179 ГО-000778 Податки на ЗП операційного відділу 15816.8400
2178 ГО-000777 Банк — ТОВ -3750.6700
2177 ГО-000777 Заробітна плата до виплати 3750.6700
2176 ГО-000776 Заробітна плата до виплати -3750.6700
2175 ГО-000776 Бонуси операційного відділу 3750.6700
2174 ГО-000775 Банк — ТОВ -39069.2600
2173 ГО-000775 Заробітна плата до виплати 39069.2600
2172 ГО-000774 Заробітна плата до виплати -39069.2600
2171 ГО-000774 Зарплата працівників закупівель і ло 39069.2600
2170 ГО-000773 Банк — ТОВ -9085.8700
2169 ГО-000773 Заробітна плата до виплати 9085.8700
2168 ГО-000772 Заробітна плата до виплати -9085.8700
2167 ГО-000772 Зарплата складського персоналу 9085.8700
2166 ГО-000771 Банк — ТОВ -19988.9200
2165 ГО-000771 Заробітна плата до виплати 19988.9200
2164 ГО-000770 Заробітна плата до виплати -19988.9200
2163 ГО-000770 Зарплата складського персоналу 19988.9200
2162 ГО-000769 Банк — ТОВ -1362.8800
2161 ГО-000769 Заробітна плата до виплати 1362.8800
2160 ГО-000768 Заробітна плата до виплати -1362.8800
2159 ГО-000768 Компенсація за авто працівника 1362.8800
2158 ГО-000767 Банк — ТОВ -5397.0100
2157 ГО-000767 Податки до сплати 5397.0100
2156 ГО-000766 Податки до сплати -5397.0100
2155 ГО-000766 Податки на ЗП водіїв 5397.0100
2154 ГО-000765 Банк — ТОВ -24531.8600
2153 ГО-000765 Заробітна плата до виплати 24531.8600
2152 ГО-000764 Заробітна плата до виплати -24531.8600
2151 ГО-000764 Зарплата та бонуси водіїв 24531.8600
2150 ГО-000763 Банк — ТОВ -414.6500
2149 ГО-000763 Заробітна плата до виплати 414.6500
2148 ГО-000762 Заробітна плата до виплати -414.6500
2147 ГО-000762 Частка РОП від прибутку юніта 414.6500
2146 ГО-000761 Банк — ТОВ -8177.2900
2145 ГО-000761 Заробітна плата до виплати 8177.2900
2144 ГО-000760 Заробітна плата до виплати -8177.2900
2143 ГО-000760 Асистент власника 8177.2900
2142 ГО-000759 Банк — ФОП -20897.5100
2141 ГО-000759 Заробітна плата до виплати 20897.5100
2140 ГО-000758 Заробітна плата до виплати -20897.5100
2139 ГО-000758 Заробітна плата будівельного підрозд 20897.5100
2138 ГО-000757 Банк — ТОВ -2798.4500