Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
2237 ГО-000807 Податки до сплати 9298.7300
2236 ГО-000806 Податки до сплати -9298.7300
2235 ГО-000806 Податок на прибуток 9298.7300
2234 ГО-000805 Накопичений знос основних засобів -19000.0000
2233 ГО-000805 Амортизація ОЗ і НМА 19000.0000
2232 ГО-000804 Отримані відсотки (віднімаються) -1671.2000
2231 ГО-000804 Банк — ТОВ 1671.2000
2230 ГО-000803 Банк — ТОВ -44853.8000
2229 ГО-000803 Податки до сплати 44853.8000
2228 ГО-000802 Податки до сплати -44853.8000
2227 ГО-000802 ПДВ сплачений 44853.8000
2226 ГО-000801 Банк — ФОП -1599.1100
2225 ГО-000801 Податки до сплати 1599.1100
2224 ГО-000800 Податки до сплати -1599.1100
2223 ГО-000800 ЄСВ по ФОП 1599.1100
2222 ГО-000799 Банк — ФОП -14226.0500
2221 ГО-000799 Податки до сплати 14226.0500
2220 ГО-000798 Податки до сплати -14226.0500
2219 ГО-000798 Єдиний податок + ВЗ 14226.0500
2218 ГО-000797 Банк — ТОВ -5596.9600
2217 ГО-000797 РКО та комісії банку 5596.9600
2216 ГО-000796 Банк — ТОВ -1226.5900
2215 ГО-000796 Розвозка працівників офісу 1226.5900
2214 ГО-000795 Банк — ТОВ -12608.5800
2213 ГО-000795 Податки до сплати 12608.5800
2212 ГО-000794 Податки до сплати -12608.5800
2211 ГО-000794 Податки на ЗП АУП 12608.5800
2210 ГО-000793 Банк — ТОВ -3705.0800
2209 ГО-000793 Заробітна плата до виплати 3705.0800
2208 ГО-000792 Заробітна плата до виплати -3705.0800
2207 ГО-000792 Бонуси АУП 3705.0800
2206 ГО-000791 Банк — ТОВ -53606.6600
2205 ГО-000791 Заробітна плата до виплати 53606.6600
2204 ГО-000790 Заробітна плата до виплати -53606.6600
2203 ГО-000790 Зарплата АУП 53606.6600
2202 ГО-000789 Банк — ТОВ -697.1100
2201 ГО-000789 Податки до сплати 697.1100
2200 ГО-000788 Податки до сплати -697.1100
2199 ГО-000788 Податки на доплати за виробництво 697.1100
2198 ГО-000787 Банк — ТОВ -3168.6900
2197 ГО-000787 Заробітна плата до виплати 3168.6900
2196 ГО-000786 Заробітна плата до виплати -3168.6900
2195 ГО-000786 Доплати працівникам за виробництво 3168.6900
2194 ГО-000785 Товари на складах (аналітика склад) -61.2500
2193 ГО-000785 Списання та уцінка ТМЦ 61.2500
2192 ГО-000784 Товари на складах (аналітика склад) -357.9400
2191 ГО-000784 Списання та уцінка ТМЦ 357.9400
2190 ГО-000783 Товари на складах (аналітика склад) -73.3300
2189 ГО-000783 Списання та уцінка ТМЦ 73.3300
2188 ГО-000782 Товари на складах (аналітика склад) -2608.7400