Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
2337 ГО-000857 Розрахунки з постачальниками 489418.2100
2336 ГО-000856 Банк — ТОВ -10000.0000
2335 ГО-000856 Благодійність (цільовий фонд) 10000.0000
2334 ГО-000855 Банк — ТОВ -405.1300
2333 ГО-000855 Навчання персоналу 405.1300
2332 ГО-000854 Банк — ФОП -2626.2100
2331 ГО-000854 Накладні будівельного підрозділу 2626.2100
2330 ГО-000853 Банк — ТОВ -1522.2600
2329 ГО-000853 Обслуговування авто доставки 1522.2600
2328 ГО-000852 Банк — ФОП -374.4300
2327 ГО-000852 Паливо власних авто доставки 374.4300
2326 ГО-000851 Банк — ТОВ -773.1400
2325 ГО-000851 МШП та інструменти складу 773.1400
2324 ГО-000850 Банк — ТОВ -1555.8500
2323 ГО-000850 Господарчі та пакувальні матеріали 1555.8500
2322 ГО-000849 Банк — ТОВ -712.4600
2321 ГО-000849 Участь у тендерах 712.4600
2320 ГО-000848 Кредити банку довгострокові 60000.0000
2319 ГО-000848 Банк — ТОВ -60000.0000
2318 ГО-000847 Банк — ТОВ -20300.0000
2317 ГО-000847 Відсотки за кредитом банку 20300.0000
2316 ГО-000846 Банк — ТОВ -253.0500
2315 ГО-000846 Довідки, витяги, дозволи, сертифікат 253.0500
2314 ГО-000845 Товари на складах (аналітика склад) 2382.4400
2313 ГО-000845 Банк — ТОВ -2382.4400
2312 ГО-000844 Банк — ТОВ -326278.8100
2311 ГО-000844 Розрахунки з постачальниками 326278.8100
2310 ГО-000843 Банк — ТОВ -1332.2000
2309 ГО-000843 Паливо для обладнання 1332.2000
2308 ГО-000842 Банк — ТОВ -762.8800
2307 ГО-000842 Зустрічі з партнерами 762.8800
2306 ГО-000841 Банк — ТОВ -321.8100
2305 ГО-000841 Канцтовари 321.8100
2304 ГО-000840 Банк — ТОВ -1123.7200
2303 ГО-000840 Розрахунки з постачальниками 1123.7200
2302 ГО-000839 Розрахунки з постачальниками -1123.7200
2301 ГО-000839 Транспортно-експедиційні послуги 1123.7200
2300 ГО-000838 Банк — ФОП -198536.3400
2299 ГО-000838 Розрахунки з постачальниками 198536.3400
2298 ГО-000837 Банк — ФОП -1169.2800
2297 ГО-000837 Комісія / внутрішній тариф за перека 1169.2800
2296 ГО-000836 Банк — ФОП -389.7600
2295 ГО-000836 Комісія за зняття готівки 389.7600
2294 ГО-000835 Банк — ТОВ -427.4800
2293 ГО-000835 Охорона праці, техніка безпеки, поже 427.4800
2292 ГО-000834 Каса -611.5900
2291 ГО-000834 Офіс (вода, засоби гігієни, продукти 611.5900
2290 ГО-000833 Банк — ТОВ -410.4700
2289 ГО-000833 Привітання працівників 410.4700
2288 ГО-000832 Банк — ТОВ -411.5300