Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
2387 ГО-000882 Переміщення між складами 2268.5400
2386 ГО-000881 Банк — ТОВ -1651.0200
2385 ГО-000881 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання 1651.0200
2384 ГО-000880 Банк — ТОВ -785.0300
2383 ГО-000880 Розрахунки з постачальниками 785.0300
2382 ГО-000879 Розрахунки з постачальниками -785.0300
2381 ГО-000879 Транспортно-експедиційні послуги 785.0300
2380 ГО-000878 Банк — ТОВ -1674.0300
2379 ГО-000878 Юридичні, нотаріальні, судові 1674.0300
2378 ГО-000877 Банк — ТОВ -532.2600
2377 ГО-000877 Обслуговування та ремонт офісної тех 532.2600
2376 ГО-000876 Банк — ТОВ -653.4200
2375 ГО-000876 Встановлення ділових відносин 653.4200
2374 ГО-000875 Банк — ТОВ -397072.6900
2373 ГО-000875 Розрахунки з постачальниками 397072.6900
2372 ГО-000874 Банк — ФОП -595609.0300
2371 ГО-000874 Розрахунки з постачальниками 595609.0300
2370 ГО-000873 Банк — ТОВ -761.7500
2369 ГО-000873 Інші складські витрати 761.7500
2368 ГО-000872 Банк — ТОВ -571.5900
2367 ГО-000872 Паливо власних авто доставки 571.5900
2366 ГО-000871 Банк — ТОВ -227.7800
2365 ГО-000871 Поштові витрати 227.7800
2364 ГО-000870 Інші операційні доходи -4591.4400
2363 ГО-000870 Каса 4591.4400
2362 ГО-000869 Банк — ТОВ -1965.1600
2361 ГО-000869 Авто адміністрації 1965.1600
2360 ГО-000868 Банк — ТОВ -506.2000
2359 ГО-000868 Поліграфія та сувенірна продукція 506.2000
2358 ГО-000867 Банк — ТОВ -1060.2400
2357 ГО-000867 Контент: фото, відео 1060.2400
2356 ГО-000866 Каса -343.0400
2355 ГО-000866 Таксі та інші витрати на транспорт 343.0400
2354 ГО-000865 Банк — ТОВ -438.7500
2353 ГО-000865 Паливо власних авто доставки 438.7500
2352 ГО-000864 Товари на складах (аналітика склад) 4894.1800
2351 ГО-000864 Банк — ТОВ -4894.1800
2350 ГО-000863 Банк — ТОВ -2247.0700
2349 ГО-000863 Комунальні офісу 2247.0700
2348 ГО-000862 Банк — ТОВ -1120.5000
2347 ГО-000862 Витратні матеріали й обслуговування 1120.5000
2346 ГО-000861 Товари на складах (аналітика склад) 5873.0200
2345 ГО-000861 Банк — ТОВ -5873.0200
2344 ГО-000860 Складське й виробниче обладнання 186000.0000
2343 ГО-000860 Банк — ТОВ -186000.0000
2342 ГО-000859 Банк — ФОП -407848.5100
2341 ГО-000859 Розрахунки з постачальниками 407848.5100
2340 ГО-000858 Банк — ТОВ -814.8400
2339 ГО-000858 МШП та офісна техніка 814.8400
2338 ГО-000857 Банк — ТОВ -489418.2100