Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
2437 ГО-000907 Заробітна плата до виплати 11917.8400
2436 ГО-000906 Заробітна плата до виплати -11917.8400
2435 ГО-000906 % від валового прибутку менеджерів п 11917.8400
2434 ГО-000905 Банк — ТОВ -10829.4100
2433 ГО-000905 Заробітна плата до виплати 10829.4100
2432 ГО-000904 Заробітна плата до виплати -10829.4100
2431 ГО-000904 Заробітна плата комерційного відділу 10829.4100
2430 ГО-000903 Банк — ТОВ -5699.6900
2429 ГО-000903 Заробітна плата до виплати 5699.6900
2428 ГО-000902 Заробітна плата до виплати -5699.6900
2427 ГО-000902 Заробітна плата комерційного відділу 5699.6900
2426 ГО-000901 Банк — ТОВ -5129.7200
2425 ГО-000901 Заробітна плата до виплати 5129.7200
2424 ГО-000900 Заробітна плата до виплати -5129.7200
2423 ГО-000900 Заробітна плата комерційного відділу 5129.7200
2422 ГО-000899 Банк — ТОВ -9119.5000
2421 ГО-000899 Заробітна плата до виплати 9119.5000
2420 ГО-000898 Заробітна плата до виплати -9119.5000
2419 ГО-000898 Заробітна плата комерційного відділу 9119.5000
2418 ГО-000897 Банк — ТОВ -8549.5400
2417 ГО-000897 Заробітна плата до виплати 8549.5400
2416 ГО-000896 Заробітна плата до виплати -8549.5400
2415 ГО-000896 Заробітна плата комерційного відділу 8549.5400
2414 ГО-000895 Банк — ТОВ -9119.5000
2413 ГО-000895 Заробітна плата до виплати 9119.5000
2412 ГО-000894 Заробітна плата до виплати -9119.5000
2411 ГО-000894 Заробітна плата комерційного відділу 9119.5000
2410 ГО-000893 Банк — ФОП -14418.3000
2409 ГО-000893 Розрахунки з постачальниками 14418.3000
2408 ГО-000892 Розрахунки з постачальниками -14418.3000
2407 ГО-000892 Інші прямі витрати на об'єкт 14418.3000
2406 ГО-000891 Банк — ФОП -70000.0000
2405 ГО-000891 Заробітна плата до виплати 70000.0000
2404 ГО-000890 Заробітна плата до виплати -70000.0000
2403 ГО-000890 ЗП робітників (будівельників) 70000.0000
2402 ГО-000889 Банк — ФОП -110257.5400
2401 ГО-000889 Розрахунки з постачальниками 110257.5400
2400 ГО-000888 Розрахунки з постачальниками -110257.5400
2399 ГО-000888 Субпідрядники 110257.5400
2398 ГО-000887 Розрахунки з покупцями -25755.8800
2397 ГО-000887 Банк — ТОВ 25755.8800
2396 ГО-000886 Частка прибутку від робіт -25755.8800
2395 ГО-000886 Розрахунки з покупцями 25755.8800
2394 ГО-000885 Розрахунки з покупцями -303384.3800
2393 ГО-000885 Банк — ФОП 303384.3800
2392 ГО-000884 Роботи -303384.3800
2391 ГО-000884 Розрахунки з покупцями 303384.3800
2390 ГО-000883 Банк — ТОВ -415.7200
2389 ГО-000883 Інші адміністративні витрати 415.7200
2388 ГО-000882 Банк — ТОВ -2268.5400