Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
2587 ГО-000982 Податки до сплати 49363.9100
2586 ГО-000981 Податки до сплати -49363.9100
2585 ГО-000981 Єдиний податок + ВЗ 49363.9100
2584 ГО-000980 Банк — ТОВ -7531.3600
2583 ГО-000980 РКО та комісії банку 7531.3600
2582 ГО-000979 Банк — ТОВ -769.4600
2581 ГО-000979 Розвозка працівників офісу 769.4600
2580 ГО-000978 Банк — ТОВ -8051.1200
2579 ГО-000978 Податки до сплати 8051.1200
2578 ГО-000977 Податки до сплати -8051.1200
2577 ГО-000977 Податки на ЗП АУП 8051.1200
2576 ГО-000976 Банк — ТОВ -2967.8300
2575 ГО-000976 Заробітна плата до виплати 2967.8300
2574 ГО-000975 Заробітна плата до виплати -2967.8300
2573 ГО-000975 Бонуси АУП 2967.8300
2572 ГО-000974 Банк — ТОВ -33628.1700
2571 ГО-000974 Заробітна плата до виплати 33628.1700
2570 ГО-000973 Заробітна плата до виплати -33628.1700
2569 ГО-000973 Зарплата АУП 33628.1700
2568 ГО-000972 Банк — ТОВ -482.0500
2567 ГО-000972 Податки до сплати 482.0500
2566 ГО-000971 Податки до сплати -482.0500
2565 ГО-000971 Податки на доплати за виробництво 482.0500
2564 ГО-000970 Банк — ТОВ -2191.1600
2563 ГО-000970 Заробітна плата до виплати 2191.1600
2562 ГО-000969 Заробітна плата до виплати -2191.1600
2561 ГО-000969 Доплати працівникам за виробництво 2191.1600
2560 ГО-000968 Товари на складах (аналітика склад) -37.9400
2559 ГО-000968 Списання та уцінка ТМЦ 37.9400
2558 ГО-000967 Товари на складах (аналітика склад) -436.2500
2557 ГО-000967 Списання та уцінка ТМЦ 436.2500
2556 ГО-000966 Товари на складах (аналітика склад) -1569.0300
2555 ГО-000966 Списання та уцінка ТМЦ 1569.0300
2554 ГО-000965 Товари на складах (аналітика склад) -493.4600
2553 ГО-000965 Списання та уцінка ТМЦ 493.4600
2552 ГО-000964 Банк — ТОВ -1795.4000
2551 ГО-000964 Розвозка працівників складу 1795.4000
2550 ГО-000963 Банк — ТОВ -10020.0000
2549 ГО-000963 Податки до сплати 10020.0000
2548 ГО-000962 Податки до сплати -10020.0000
2547 ГО-000962 Податки на ЗП операційного відділу 10020.0000
2546 ГО-000961 Банк — ТОВ -2797.8000
2545 ГО-000961 Заробітна плата до виплати 2797.8000
2544 ГО-000960 Заробітна плата до виплати -2797.8000
2543 ГО-000960 Бонуси операційного відділу 2797.8000
2542 ГО-000959 Банк — ТОВ -24508.6700
2541 ГО-000959 Заробітна плата до виплати 24508.6700
2540 ГО-000958 Заробітна плата до виплати -24508.6700
2539 ГО-000958 Зарплата працівників закупівель і ло 24508.6700
2538 ГО-000957 Банк — ТОВ -5699.6900