Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
2687 ГО-001032 Транспортно-експедиційні послуги 1260.5900
2686 ГО-001031 Банк — ТОВ -399.8500
2685 ГО-001031 Паливо власних авто доставки 399.8500
2684 ГО-001030 Банк — ФОП -1059.8200
2683 ГО-001030 Комісія / внутрішній тариф за перека 1059.8200
2682 ГО-001029 Банк — ФОП -353.2700
2681 ГО-001029 Комісія за зняття готівки 353.2700
2680 ГО-001028 Банк — ТОВ -541.4700
2679 ГО-001028 Охорона праці, техніка безпеки, поже 541.4700
2678 ГО-001027 Банк — ТОВ -792.5800
2677 ГО-001027 Паливо власних авто доставки 792.5800
2676 ГО-001026 Товари на складах (аналітика склад) 1957.6700
2675 ГО-001026 Банк — ТОВ -1957.6700
2674 ГО-001025 Каса -789.5500
2673 ГО-001025 Офіс (вода, засоби гігієни, продукти 789.5500
2672 ГО-001024 Інші операційні доходи -2312.6300
2671 ГО-001024 Каса 2312.6300
2670 ГО-001023 Банк — ТОВ -2887.8500
2669 ГО-001023 Сайт (підтримка й розвиток) 2887.8500
2668 ГО-001022 Банк — ТОВ -163139.4000
2667 ГО-001022 Розрахунки з постачальниками 163139.4000
2666 ГО-001021 Банк — ТОВ -1443.9300
2665 ГО-001021 Прибирання офісу 1443.9300
2664 ГО-001020 Банк — ТОВ -1004.7400
2663 ГО-001020 Розрахунки з постачальниками 1004.7400
2662 ГО-001019 Розрахунки з постачальниками -1004.7400
2661 ГО-001019 Транспортно-експедиційні послуги 1004.7400
2660 ГО-001018 Банк — ТОВ -985.1100
2659 ГО-001018 Розрахунки з постачальниками 985.1100
2658 ГО-001017 Розрахунки з постачальниками -985.1100
2657 ГО-001017 Транспортно-експедиційні послуги 985.1100
2656 ГО-001016 Банк — ТОВ -934.9400
2655 ГО-001016 Інші прямі витрати особистих продажі 934.9400
2654 ГО-001015 Банк — ТОВ -2022.7400
2653 ГО-001015 Соцмережі та розсилки 2022.7400
2652 ГО-001014 Банк — ТОВ -2143.3300
2651 ГО-001014 Відрядження 2143.3300
2650 ГО-001013 Банк — ТОВ -12634.3700
2649 ГО-001013 Оренда офісу 12634.3700
2648 ГО-001012 Банк — ТОВ -1624.4200
2647 ГО-001012 Оренда тонувальних станцій 1624.4200
2646 ГО-001011 Банк — ТОВ -1443.9300
2645 ГО-001011 Оренда обладнання 1443.9300
2644 ГО-001010 Банк — ТОВ -10107.4900
2643 ГО-001010 Оренда та комунальні складу 10107.4900
2642 ГО-001009 Банк — ТОВ -25268.7300
2641 ГО-001009 Оренда та комунальні складу 25268.7300
2640 ГО-001008 Банк — ТОВ -4331.7800
2639 ГО-001008 Оренда житла для працівників складу 4331.7800
2638 ГО-001007 Банк — ТОВ -1594.9600