Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
2787 ГО-001082 Банк — ФОП 263554.1300
2786 ГО-001081 Роботи -263554.1300
2785 ГО-001081 Розрахунки з покупцями 263554.1300
2784 ГО-001080 Товари на складах (аналітика склад) 1479.2500
2783 ГО-001080 Банк — ТОВ -1479.2500
2782 ГО-001079 Банк — ТОВ -184906.4100
2781 ГО-001079 Розрахунки з постачальниками 184906.4100
2780 ГО-001078 Банк — ФОП -308177.3500
2779 ГО-001078 Розрахунки з постачальниками 308177.3500
2778 ГО-001077 Банк — ТОВ -123270.9400
2777 ГО-001077 Розрахунки з постачальниками 123270.9400
2776 ГО-001076 Банк — ТОВ -626.0200
2775 ГО-001076 Привітання працівників 626.0200
2774 ГО-001075 Банк — ТОВ -585.6400
2773 ГО-001075 Інші адміністративні витрати 585.6400
2772 ГО-001074 Банк — ТОВ -2199.8800
2771 ГО-001074 Юридичні, нотаріальні, судові 2199.8800
2770 ГО-001073 Банк — ТОВ -526.8100
2769 ГО-001073 Паливо власних авто доставки 526.8100
2768 ГО-001072 Банк — ТОВ -475.4200
2767 ГО-001072 Обслуговування та ремонт офісної тех 475.4200
2766 ГО-001071 Банк — ТОВ -1042.7500
2765 ГО-001071 Розрахунки з постачальниками 1042.7500
2764 ГО-001070 Розрахунки з постачальниками -1042.7500
2763 ГО-001070 Транспортно-експедиційні послуги 1042.7500
2762 ГО-001069 Банк — ТОВ -946.7100
2761 ГО-001069 Інші складські витрати 946.7100
2760 ГО-001068 Банк — ТОВ -1181.0800
2759 ГО-001068 Розрахунки з постачальниками 1181.0800
2758 ГО-001067 Розрахунки з постачальниками -1181.0800
2757 ГО-001067 Транспортно-експедиційні послуги 1181.0800
2756 ГО-001066 Банк — ТОВ -705.5900
2755 ГО-001066 Паливо власних авто доставки 705.5900
2754 ГО-001065 Банк — ТОВ -720.1900
2753 ГО-001065 Встановлення ділових відносин 720.1900
2752 ГО-001064 Банк — ТОВ -331.3700
2751 ГО-001064 Поштові витрати 331.3700
2750 ГО-001063 Банк — ТОВ -2476.2100
2749 ГО-001063 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання 2476.2100
2748 ГО-001062 Банк — ТОВ -2200.2400
2747 ГО-001062 Авто адміністрації 2200.2400
2746 ГО-001061 Банк — ТОВ -1534.5100
2745 ГО-001061 Розрахунки з постачальниками 1534.5100
2744 ГО-001060 Розрахунки з постачальниками -1534.5100
2743 ГО-001060 Транспортно-експедиційні послуги 1534.5100
2742 ГО-001059 Банк — ТОВ -885.5700
2741 ГО-001059 Розрахунки з постачальниками 885.5700
2740 ГО-001058 Розрахунки з постачальниками -885.5700
2739 ГО-001058 Транспортно-експедиційні послуги 885.5700
2738 ГО-001057 Банк — ТОВ -681.5700