Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
2837 ГО-001107 % від валового прибутку менеджерів п 3618.8100
2836 ГО-001106 Банк — ТОВ -2643.0400
2835 ГО-001106 Заробітна плата до виплати 2643.0400
2834 ГО-001105 Заробітна плата до виплати -2643.0400
2833 ГО-001105 % від валового прибутку менеджерів п 2643.0400
2832 ГО-001104 Банк — ТОВ -61.5700
2831 ГО-001104 Заробітна плата до виплати 61.5700
2830 ГО-001103 Заробітна плата до виплати -61.5700
2829 ГО-001103 % від валового прибутку менеджерів п 61.5700
2828 ГО-001102 Банк — ТОВ -13717.3100
2827 ГО-001102 Заробітна плата до виплати 13717.3100
2826 ГО-001101 Заробітна плата до виплати -13717.3100
2825 ГО-001101 Заробітна плата комерційного відділу 13717.3100
2824 ГО-001100 Банк — ТОВ -7219.6400
2823 ГО-001100 Заробітна плата до виплати 7219.6400
2822 ГО-001099 Заробітна плата до виплати -7219.6400
2821 ГО-001099 Заробітна плата комерційного відділу 7219.6400
2820 ГО-001098 Банк — ТОВ -6497.6700
2819 ГО-001098 Заробітна плата до виплати 6497.6700
2818 ГО-001097 Заробітна плата до виплати -6497.6700
2817 ГО-001097 Заробітна плата комерційного відділу 6497.6700
2816 ГО-001096 Банк — ТОВ -11551.4200
2815 ГО-001096 Заробітна плата до виплати 11551.4200
2814 ГО-001095 Заробітна плата до виплати -11551.4200
2813 ГО-001095 Заробітна плата комерційного відділу 11551.4200
2812 ГО-001094 Банк — ТОВ -10829.4600
2811 ГО-001094 Заробітна плата до виплати 10829.4600
2810 ГО-001093 Заробітна плата до виплати -10829.4600
2809 ГО-001093 Заробітна плата комерційного відділу 10829.4600
2808 ГО-001092 Банк — ТОВ -11551.4200
2807 ГО-001092 Заробітна плата до виплати 11551.4200
2806 ГО-001091 Заробітна плата до виплати -11551.4200
2805 ГО-001091 Заробітна плата комерційного відділу 11551.4200
2804 ГО-001090 Банк — ФОП -14238.4300
2803 ГО-001090 Розрахунки з постачальниками 14238.4300
2802 ГО-001089 Розрахунки з постачальниками -14238.4300
2801 ГО-001089 Інші прямі витрати на об'єкт 14238.4300
2800 ГО-001088 Банк — ФОП -70000.0000
2799 ГО-001088 Заробітна плата до виплати 70000.0000
2798 ГО-001087 Заробітна плата до виплати -70000.0000
2797 ГО-001087 ЗП робітників (будівельників) 70000.0000
2796 ГО-001086 Банк — ФОП -84505.4000
2795 ГО-001086 Розрахунки з постачальниками 84505.4000
2794 ГО-001085 Розрахунки з постачальниками -84505.4000
2793 ГО-001085 Субпідрядники 84505.4000
2792 ГО-001084 Розрахунки з покупцями -42580.2100
2791 ГО-001084 Банк — ТОВ 42580.2100
2790 ГО-001083 Частка прибутку від робіт -42580.2100
2789 ГО-001083 Розрахунки з покупцями 42580.2100
2788 ГО-001082 Розрахунки з покупцями -263554.1300