Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
3087 ГО-001232 Розрахунки з постачальниками 796.5000
3086 ГО-001231 Розрахунки з постачальниками -796.5000
3085 ГО-001231 Транспортно-експедиційні послуги 796.5000
3084 ГО-001230 Банк — ТОВ -2906.9400
3083 ГО-001230 Паливо для обладнання 2906.9400
3082 ГО-001229 Банк — ТОВ -713.5400
3081 ГО-001229 Паливо власних авто доставки 713.5400
3080 ГО-001228 Банк — ТОВ -587.9500
3079 ГО-001228 Паливо власних авто доставки 587.9500
3078 ГО-001227 Незавершені капітальні інвестиції 45000.0000
3077 ГО-001227 Банк — ТОВ -45000.0000
3076 ГО-001226 Банк — ТОВ -803.8500
3075 ГО-001226 Канцтовари 803.8500
3074 ГО-001225 Інші операційні доходи -3968.2000
3073 ГО-001225 Каса 3968.2000
3072 ГО-001224 Банк — ФОП -1434.6000
3071 ГО-001224 Комісія / внутрішній тариф за перека 1434.6000
3070 ГО-001223 Банк — ФОП -478.2000
3069 ГО-001223 Комісія за зняття готівки 478.2000
3068 ГО-001222 Банк — ТОВ -784.7300
3067 ГО-001222 Охорона праці, техніка безпеки, поже 784.7300
3066 ГО-001221 Каса -1058.7600
3065 ГО-001221 Офіс (вода, засоби гігієни, продукти 1058.7600
3064 ГО-001220 Банк — ТОВ -874.3300
3063 ГО-001220 Паливо власних авто доставки 874.3300
3062 ГО-001219 Банк — ТОВ -4185.2100
3061 ГО-001219 Сайт (підтримка й розвиток) 4185.2100
3060 ГО-001218 Банк — ТОВ -2092.6000
3059 ГО-001218 Прибирання офісу 2092.6000
3058 ГО-001217 Банк — ТОВ -4426.5500
3057 ГО-001217 Переміщення між складами 4426.5500
3056 ГО-001216 Банк — ТОВ -2743.7200
3055 ГО-001216 Соцмережі та розсилки 2743.7200
3054 ГО-001215 Банк — ТОВ -18310.2800
3053 ГО-001215 Оренда офісу 18310.2800
3052 ГО-001214 Банк — ТОВ -2354.1800
3051 ГО-001214 Оренда тонувальних станцій 2354.1800
3050 ГО-001213 Банк — ТОВ -2092.6000
3049 ГО-001213 Оренда обладнання 2092.6000
3048 ГО-001212 Банк — ТОВ -14648.2300
3047 ГО-001212 Оренда та комунальні складу 14648.2300
3046 ГО-001211 Банк — ТОВ -36620.5700
3045 ГО-001211 Оренда та комунальні складу 36620.5700
3044 ГО-001210 Банк — ТОВ -6277.8100
3043 ГО-001210 Оренда житла для працівників складу 6277.8100
3042 ГО-001209 Банк — ТОВ -722.9700
3041 ГО-001209 Паливо власних авто доставки 722.9700
3040 ГО-001208 Банк — ТОВ -5022.2500
3039 ГО-001208 Програмне забезпечення (ІТ-послуги) 5022.2500
3038 ГО-001207 Банк — ТОВ -1464.8200