Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
3187 ГО-001282 Субпідрядники 99047.1800
3186 ГО-001281 Розрахунки з покупцями -42121.4500
3185 ГО-001281 Банк — ТОВ 42121.4500
3184 ГО-001280 Частка прибутку від робіт -42121.4500
3183 ГО-001280 Розрахунки з покупцями 42121.4500
3182 ГО-001279 Розрахунки з покупцями -262903.1500
3181 ГО-001279 Банк — ФОП 262903.1500
3180 ГО-001278 Роботи -262903.1500
3179 ГО-001278 Розрахунки з покупцями 262903.1500
3178 ГО-001277 Банк — ТОВ -450.1300
3177 ГО-001277 Паливо власних авто доставки 450.1300
3176 ГО-001276 Товари на складах (аналітика склад) 4278.2300
3175 ГО-001276 Банк — ТОВ -4278.2300
3174 ГО-001275 Банк — ТОВ -606.4100
3173 ГО-001275 Інші адміністративні витрати 606.4100
3172 ГО-001274 Банк — ТОВ -154.3100
3171 ГО-001274 Привітання працівників 154.3100
3170 ГО-001273 Банк — ТОВ -402.4100
3169 ГО-001273 Паливо власних авто доставки 402.4100
3168 ГО-001272 Банк — ФОП -356519.4000
3167 ГО-001272 Розрахунки з постачальниками 356519.4000
3166 ГО-001271 Банк — ТОВ -2717.8200
3165 ГО-001271 Юридичні, нотаріальні, судові 2717.8200
3164 ГО-001270 Банк — ТОВ -1578.1800
3163 ГО-001270 Розрахунки з постачальниками 1578.1800
3162 ГО-001269 Розрахунки з постачальниками -1578.1800
3161 ГО-001269 Транспортно-експедиційні послуги 1578.1800
3160 ГО-001268 Банк — ТОВ -52.9700
3159 ГО-001268 Обслуговування та ремонт офісної тех 52.9700
3158 ГО-001267 Банк — ТОВ -588.4200
3157 ГО-001267 Інші складські витрати 588.4200
3156 ГО-001266 Банк — ТОВ -350.1400
3155 ГО-001266 Поштові витрати 350.1400
3154 ГО-001265 Банк — ТОВ -423.9100
3153 ГО-001265 Паливо власних авто доставки 423.9100
3152 ГО-001264 Фінансова допомога власників 100000.0000
3151 ГО-001264 Банк — ТОВ -100000.0000
3150 ГО-001263 Банк — ТОВ -3397.4400
3149 ГО-001263 Авто адміністрації 3397.4400
3148 ГО-001262 Банк — ТОВ -4496.3300
3147 ГО-001262 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання 4496.3300
3146 ГО-001261 Банк — ТОВ -1038.8100
3145 ГО-001261 Поліграфія та сувенірна продукція 1038.8100
3144 ГО-001260 Банк — ТОВ -2041.8200
3143 ГО-001260 Контент: фото, відео 2041.8200
3142 ГО-001259 Каса -995.5100
3141 ГО-001259 Таксі та інші витрати на транспорт 995.5100
3140 ГО-001258 Банк — ТОВ -1271.6200
3139 ГО-001258 Зустрічі з партнерами 1271.6200
3138 ГО-001257 Банк — ТОВ -3381.3400