Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
3237 ГО-001307 Заробітна плата до виплати 1963.4500
3236 ГО-001306 Заробітна плата до виплати -1963.4500
3235 ГО-001306 % від валового прибутку менеджерів п 1963.4500
3234 ГО-001305 Банк — ТОВ -5382.9800
3233 ГО-001305 Заробітна плата до виплати 5382.9800
3232 ГО-001304 Заробітна плата до виплати -5382.9800
3231 ГО-001304 % від валового прибутку менеджерів п 5382.9800
3230 ГО-001303 Банк — ТОВ -4297.4500
3229 ГО-001303 Заробітна плата до виплати 4297.4500
3228 ГО-001302 Заробітна плата до виплати -4297.4500
3227 ГО-001302 % від валового прибутку менеджерів п 4297.4500
3226 ГО-001301 Банк — ТОВ -4611.6000
3225 ГО-001301 Заробітна плата до виплати 4611.6000
3224 ГО-001300 Заробітна плата до виплати -4611.6000
3223 ГО-001300 % від валового прибутку менеджерів п 4611.6000
3222 ГО-001299 Банк — ТОВ -19879.7400
3221 ГО-001299 Заробітна плата до виплати 19879.7400
3220 ГО-001298 Заробітна плата до виплати -19879.7400
3219 ГО-001298 Заробітна плата комерційного відділу 19879.7400
3218 ГО-001297 Банк — ТОВ -10463.0200
3217 ГО-001297 Заробітна плата до виплати 10463.0200
3216 ГО-001296 Заробітна плата до виплати -10463.0200
3215 ГО-001296 Заробітна плата комерційного відділу 10463.0200
3214 ГО-001295 Банк — ТОВ -9416.7200
3213 ГО-001295 Заробітна плата до виплати 9416.7200
3212 ГО-001294 Заробітна плата до виплати -9416.7200
3211 ГО-001294 Заробітна плата комерційного відділу 9416.7200
3210 ГО-001293 Банк — ТОВ -16740.8300
3209 ГО-001293 Заробітна плата до виплати 16740.8300
3208 ГО-001292 Заробітна плата до виплати -16740.8300
3207 ГО-001292 Заробітна плата комерційного відділу 16740.8300
3206 ГО-001291 Банк — ТОВ -15694.5300
3205 ГО-001291 Заробітна плата до виплати 15694.5300
3204 ГО-001290 Заробітна плата до виплати -15694.5300
3203 ГО-001290 Заробітна плата комерційного відділу 15694.5300
3202 ГО-001289 Банк — ТОВ -16740.8300
3201 ГО-001289 Заробітна плата до виплати 16740.8300
3200 ГО-001288 Заробітна плата до виплати -16740.8300
3199 ГО-001288 Заробітна плата комерційного відділу 16740.8300
3198 ГО-001287 Банк — ФОП -11448.3800
3197 ГО-001287 Розрахунки з постачальниками 11448.3800
3196 ГО-001286 Розрахунки з постачальниками -11448.3800
3195 ГО-001286 Інші прямі витрати на об'єкт 11448.3800
3194 ГО-001285 Банк — ФОП -70000.0000
3193 ГО-001285 Заробітна плата до виплати 70000.0000
3192 ГО-001284 Заробітна плата до виплати -70000.0000
3191 ГО-001284 ЗП робітників (будівельників) 70000.0000
3190 ГО-001283 Банк — ФОП -99047.1800
3189 ГО-001283 Розрахунки з постачальниками 99047.1800
3188 ГО-001282 Розрахунки з постачальниками -99047.1800