Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
3387 ГО-001382 РКО та комісії банку 5618.2200
3386 ГО-001381 Банк — ТОВ -1412.5100
3385 ГО-001381 Розвозка працівників офісу 1412.5100
3384 ГО-001380 Банк — ТОВ -14896.5900
3383 ГО-001380 Податки до сплати 14896.5900
3382 ГО-001379 Податки до сплати -14896.5900
3381 ГО-001379 Податки на ЗП АУП 14896.5900
3380 ГО-001378 Банк — ТОВ -5979.9600
3379 ГО-001378 Заробітна плата до виплати 5979.9600
3378 ГО-001377 Заробітна плата до виплати -5979.9600
3377 ГО-001377 Бонуси АУП 5979.9600
3376 ГО-001376 Банк — ТОВ -61731.8100
3375 ГО-001376 Заробітна плата до виплати 61731.8100
3374 ГО-001375 Заробітна плата до виплати -61731.8100
3373 ГО-001375 Зарплата АУП 61731.8100
3372 ГО-001374 Банк — ТОВ -617.0100
3371 ГО-001374 Податки до сплати 617.0100
3370 ГО-001373 Податки до сплати -617.0100
3369 ГО-001373 Податки на доплати за виробництво 617.0100
3368 ГО-001372 Банк — ТОВ -2804.5800
3367 ГО-001372 Заробітна плата до виплати 2804.5800
3366 ГО-001371 Заробітна плата до виплати -2804.5800
3365 ГО-001371 Доплати працівникам за виробництво 2804.5800
3364 ГО-001370 Товари на складах (аналітика склад) -30.4800
3363 ГО-001370 Списання та уцінка ТМЦ 30.4800
3362 ГО-001369 Товари на складах (аналітика склад) -302.8600
3361 ГО-001369 Списання та уцінка ТМЦ 302.8600
3360 ГО-001368 Товари на складах (аналітика склад) -1427.4400
3359 ГО-001368 Списання та уцінка ТМЦ 1427.4400
3358 ГО-001367 Товари на складах (аналітика склад) -264.7600
3357 ГО-001367 Списання та уцінка ТМЦ 264.7600
3356 ГО-001366 Товари на складах (аналітика склад) -1372.6900
3355 ГО-001366 Списання та уцінка ТМЦ 1372.6900
3354 ГО-001365 Товари на складах (аналітика склад) -1071.3300
3353 ГО-001365 Списання та уцінка ТМЦ 1071.3300
3352 ГО-001364 Банк — ТОВ -3295.8500
3351 ГО-001364 Розвозка працівників складу 3295.8500
3350 ГО-001363 Банк — ТОВ -18214.1900
3349 ГО-001363 Податки до сплати 18214.1900
3348 ГО-001362 Податки до сплати -18214.1900
3347 ГО-001362 Податки на ЗП операційного відділу 18214.1900
3346 ГО-001361 Банк — ТОВ -4319.1300
3345 ГО-001361 Заробітна плата до виплати 4319.1300
3344 ГО-001360 Заробітна плата до виплати -4319.1300
3343 ГО-001360 Бонуси операційного відділу 4319.1300
3342 ГО-001359 Банк — ТОВ -44990.9800
3341 ГО-001359 Заробітна плата до виплати 44990.9800
3340 ГО-001358 Заробітна плата до виплати -44990.9800
3339 ГО-001358 Зарплата працівників закупівель і ло 44990.9800
3338 ГО-001357 Банк — ТОВ -10463.0200