Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
3537 ГО-001457 Таксі та інші витрати на транспорт 435.8800
3536 ГО-001456 Банк — ТОВ -419.0400
3535 ГО-001456 Паливо власних авто доставки 419.0400
3534 ГО-001455 Товари на складах (аналітика склад) 5692.3300
3533 ГО-001455 Банк — ТОВ -5692.3300
3532 ГО-001454 Банк — ТОВ -2645.9000
3531 ГО-001454 Комунальні офісу 2645.9000
3530 ГО-001453 Банк — ТОВ -806.1700
3529 ГО-001453 Витратні матеріали й обслуговування 806.1700
3528 ГО-001452 Банк — ТОВ -9029.1200
3527 ГО-001452 Виставки та заходи 9029.1200
3526 ГО-001451 Банк — ТОВ -474361.0500
3525 ГО-001451 Розрахунки з постачальниками 474361.0500
3524 ГО-001450 Банк — ТОВ -172.4300
3523 ГО-001450 МШП та офісна техніка 172.4300
3522 ГО-001449 Банк — ТОВ -433.3600
3521 ГО-001449 Паливо власних авто доставки 433.3600
3520 ГО-001448 Банк — ТОВ -715.6400
3519 ГО-001448 Паливо власних авто доставки 715.6400
3518 ГО-001447 Банк — ТОВ -10000.0000
3517 ГО-001447 Благодійність (цільовий фонд) 10000.0000
3516 ГО-001446 Банк — ТОВ -390.1200
3515 ГО-001446 Навчання персоналу 390.1200
3514 ГО-001445 Банк — ТОВ -1147.5000
3513 ГО-001445 Розрахунки з постачальниками 1147.5000
3512 ГО-001444 Розрахунки з постачальниками -1147.5000
3511 ГО-001444 Транспортно-експедиційні послуги 1147.5000
3510 ГО-001443 Банк — ТОВ -1734.0300
3509 ГО-001443 Розрахунки з постачальниками 1734.0300
3508 ГО-001442 Розрахунки з постачальниками -1734.0300
3507 ГО-001442 Транспортно-експедиційні послуги 1734.0300
3506 ГО-001441 Банк — ФОП -2874.8900
3505 ГО-001441 Накладні будівельного підрозділу 2874.8900
3504 ГО-001440 Банк — ТОВ -539.8900
3503 ГО-001440 Привітання працівників 539.8900
3502 ГО-001439 Банк — ТОВ -2426.2200
3501 ГО-001439 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання 2426.2200
3500 ГО-001438 Банк — ТОВ -2100.8400
3499 ГО-001438 Обслуговування авто доставки 2100.8400
3498 ГО-001437 Банк — ТОВ -838.4800
3497 ГО-001437 Паливо власних авто доставки 838.4800
3496 ГО-001436 Інші операційні доходи -5223.0900
3495 ГО-001436 Каса 5223.0900
3494 ГО-001435 Банк — ТОВ -520.4300
3493 ГО-001435 МШП та інструменти складу 520.4300
3492 ГО-001434 Банк — ТОВ -1429.9500
3491 ГО-001434 Господарчі та пакувальні матеріали 1429.9500
3490 ГО-001433 Кредити банку довгострокові 60000.0000
3489 ГО-001433 Банк — ТОВ -60000.0000
3488 ГО-001432 Банк — ТОВ -18500.0000