Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
3587 ГО-001482 ЗП робітників (будівельників) 70000.0000
3586 ГО-001481 Розрахунки з постачальниками -97834.5300
3585 ГО-001481 Субпідрядники 97834.5300
3584 ГО-001480 Частка прибутку від робіт -27481.2500
3583 ГО-001480 Розрахунки з покупцями 27481.2500
3582 ГО-001479 Роботи -275072.8900
3581 ГО-001479 Розрахунки з покупцями 275072.8900
3580 ГО-001478 Банк — ТОВ -879.0500
3579 ГО-001478 Паливо власних авто доставки 879.0500
3578 ГО-001477 Банк — ТОВ -699.1200
3577 ГО-001477 Паливо власних авто доставки 699.1200
3576 ГО-001476 Банк — ТОВ -414.6000
3575 ГО-001476 Інші адміністративні витрати 414.6000
3574 ГО-001475 Банк — ТОВ -784.4700
3573 ГО-001475 Розрахунки з постачальниками 784.4700
3572 ГО-001474 Розрахунки з постачальниками -784.4700
3571 ГО-001474 Транспортно-експедиційні послуги 784.4700
3570 ГО-001473 Банк — ТОВ -942.5500
3569 ГО-001473 Розрахунки з постачальниками 942.5500
3568 ГО-001472 Розрахунки з постачальниками -942.5500
3567 ГО-001472 Транспортно-експедиційні послуги 942.5500
3566 ГО-001471 Банк — ТОВ -1230.5500
3565 ГО-001471 Інші прямі витрати особистих продажі 1230.5500
3564 ГО-001470 Аванси отримані від покупців 83282.4000
3563 ГО-001470 Банк — ТОВ -83282.4000
3562 ГО-001469 Банк — ТОВ -1857.4300
3561 ГО-001469 Юридичні, нотаріальні, судові 1857.4300
3560 ГО-001468 Банк — ТОВ -257.8200
3559 ГО-001468 Обслуговування та ремонт офісної тех 257.8200
3558 ГО-001467 Банк — ТОВ -386.6900
3557 ГО-001467 Інші складські витрати 386.6900
3556 ГО-001466 Банк — ТОВ -769.0500
3555 ГО-001466 Паливо власних авто доставки 769.0500
3554 ГО-001465 Банк — ТОВ -355770.7900
3553 ГО-001465 Розрахунки з постачальниками 355770.7900
3552 ГО-001464 Банк — ТОВ -219.1400
3551 ГО-001464 Поштові витрати 219.1400
3550 ГО-001463 Дивіденди до виплати 150000.0000
3549 ГО-001463 Банк — ТОВ -150000.0000
3548 ГО-001462 Банк — ТОВ -2932.8700
3547 ГО-001462 Авто адміністрації 2932.8700
3546 ГО-001461 Банк — ТОВ -523.4700
3545 ГО-001461 Паливо власних авто доставки 523.4700
3544 ГО-001460 Банк — ТОВ -1104.7300
3543 ГО-001460 Поліграфія та сувенірна продукція 1104.7300
3542 ГО-001459 Банк — ТОВ -1720.0100
3541 ГО-001459 Контент: фото, відео 1720.0100
3540 ГО-001458 Банк — ТОВ -1131.7300
3539 ГО-001458 Зустрічі з партнерами 1131.7300
3538 ГО-001457 Каса -435.8800