Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
3837 ГО-001594 Податки на ЗП операційного відділу 6587.2000
3836 ГО-001594 Податки на ЗП операційного відділу 2309.0900
3835 ГО-001594 Податки на ЗП операційного відділу -9059.8200
3834 ГО-001594 Бонуси операційного відділу 29.8000
3833 ГО-001594 Бонуси операційного відділу 1200.2500
3832 ГО-001594 Бонуси операційного відділу 420.7400
3831 ГО-001594 Бонуси операційного відділу -1650.7900
3830 ГО-001594 Зарплата працівників закупівель і ло 409.1000
3829 ГО-001594 Зарплата працівників закупівель і ло 16478.4900
3828 ГО-001594 Зарплата працівників закупівель і ло 5776.3900
3827 ГО-001594 Зарплата працівників закупівель і ло -22663.9800
3826 ГО-001594 Зарплата складського персоналу 304.4400
3825 ГО-001594 Зарплата складського персоналу 12263.0700
3824 ГО-001594 Зарплата складського персоналу 4298.7100
3823 ГО-001594 Зарплата складського персоналу -16866.2200
3822 ГО-001594 Компенсація за авто працівника 158.1200
3821 ГО-001594 Компенсація за авто працівника 632.4800
3820 ГО-001594 Компенсація за авто працівника -790.6000
3819 ГО-001594 Обслуговування авто доставки 352.4000
3818 ГО-001594 Обслуговування авто доставки 1409.5800
3817 ГО-001594 Обслуговування авто доставки -1761.9800
3816 ГО-001594 Податки на ЗП водіїв 626.1600
3815 ГО-001594 Податки на ЗП водіїв 2504.6300
3814 ГО-001594 Податки на ЗП водіїв -3130.7900
3813 ГО-001594 Зарплата та бонуси водіїв 2846.1700
3812 ГО-001594 Зарплата та бонуси водіїв 11384.7000
3811 ГО-001594 Зарплата та бонуси водіїв -14230.8700
3810 ГО-001593 Каса -20000.0000
3809 ГО-001593 Позики видані іншим особам 20000.0000
3808 ГО-001592 Банк — ТОВ -12000.0000
3807 ГО-001592 Консалтингові послуги 12000.0000
3806 ГО-001591 Банк — ТОВ 12000.0000
3805 ГО-001591 Юридичні, нотаріальні, судові -12000.0000
3804 ГО-001590 Банк — ТОВ -12000.0000
3803 ГО-001590 Юридичні, нотаріальні, судові 12000.0000
3802 ГО-001589 Резервний рахунок / депозит (подушка -40000.0000
3801 ГО-001589 Банк — ТОВ 40000.0000
3800 ГО-001588 Банк — ТОВ -50000.0000
3799 ГО-001588 Резервний рахунок / депозит (подушка 50000.0000
3798 ГО-001587 Банк — ТОВ -50000.0000
3797 ГО-001587 Резервний рахунок / депозит (подушка 50000.0000
3796 ГО-001586 Банк — ТОВ -50000.0000
3795 ГО-001586 Резервний рахунок / депозит (подушка 50000.0000
3794 ГО-001585 Банк — ТОВ -50000.0000
3793 ГО-001585 Резервний рахунок / депозит (подушка 50000.0000
3792 ГО-001584 Банк — ТОВ -50000.0000
3791 ГО-001584 Резервний рахунок / депозит (подушка 50000.0000
3790 ГО-001583 Банк — ТОВ -50000.0000
3789 ГО-001583 Резервний рахунок / депозит (подушка 50000.0000
3788 ГО-001582 Каса -170347.6500