Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
3987 ГО-001595 МШП та інструменти складу 274.0500
3986 ГО-001595 МШП та інструменти складу 149.0700
3985 ГО-001595 МШП та інструменти складу -471.2300
3984 ГО-001595 Господарчі та пакувальні матеріали 35.6700
3983 ГО-001595 Господарчі та пакувальні матеріали 202.3600
3982 ГО-001595 Господарчі та пакувальні матеріали 30.5600
3981 ГО-001595 Господарчі та пакувальні матеріали 1529.6200
3980 ГО-001595 Господарчі та пакувальні матеріали 832.0500
3979 ГО-001595 Господарчі та пакувальні матеріали -2630.2600
3978 ГО-001595 Оренда обладнання 24.6400
3977 ГО-001595 Оренда обладнання 139.8000
3976 ГО-001595 Оренда обладнання 21.1100
3975 ГО-001595 Оренда обладнання 1056.7800
3974 ГО-001595 Оренда обладнання 574.8400
3973 ГО-001595 Оренда обладнання -1817.1700
3972 ГО-001595 Паливо для обладнання 26.4000
3971 ГО-001595 Паливо для обладнання 149.7900
3970 ГО-001595 Паливо для обладнання 22.6200
3969 ГО-001595 Паливо для обладнання 1132.2400
3968 ГО-001595 Паливо для обладнання 615.8900
3967 ГО-001595 Паливо для обладнання -1946.9400
3966 ГО-001595 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання 31.3500
3965 ГО-001595 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання 177.8200
3964 ГО-001595 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання 26.8500
3963 ГО-001595 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання 1344.1300
3962 ГО-001595 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання 731.1500
3961 ГО-001595 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання -2311.3000
3960 ГО-001595 Оренда та комунальні складу 603.8000
3959 ГО-001595 Оренда та комунальні складу 3425.2000
3958 ГО-001595 Оренда та комунальні складу 517.1900
3957 ГО-001595 Оренда та комунальні складу 25891.0500
3956 ГО-001595 Оренда та комунальні складу 14083.5400
3955 ГО-001595 Оренда та комунальні складу -44520.7800
3954 ГО-001595 Розвозка працівників складу 38.8200
3953 ГО-001595 Розвозка працівників складу 220.1900
3952 ГО-001595 Розвозка працівників складу 33.2500
3951 ГО-001595 Розвозка працівників складу 1664.4200
3950 ГО-001595 Розвозка працівників складу 905.3700
3949 ГО-001595 Розвозка працівників складу -2862.0500
3948 ГО-001595 Оренда житла для працівників складу 73.9300
3947 ГО-001595 Оренда житла для працівників складу 419.4100
3946 ГО-001595 Оренда житла для працівників складу 63.3300
3945 ГО-001595 Оренда житла для працівників складу 3170.3400
3944 ГО-001595 Оренда житла для працівників складу 1724.5100
3943 ГО-001595 Оренда житла для працівників складу -5451.5200
3942 ГО-001595 Податки на ЗП операційного відділу 214.5100
3941 ГО-001595 Податки на ЗП операційного відділу 1216.8700
3940 ГО-001595 Податки на ЗП операційного відділу 183.7400
3939 ГО-001595 Податки на ЗП операційного відділу 9198.2800
3938 ГО-001595 Податки на ЗП операційного відділу 5003.4400