Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
4037 ГО-001596 Зарплата та бонуси водіїв 2564.8600
4036 ГО-001596 Зарплата та бонуси водіїв 2564.8600
4035 ГО-001596 Зарплата та бонуси водіїв 2564.8600
4034 ГО-001596 Зарплата та бонуси водіїв 7694.5800
4033 ГО-001596 Зарплата та бонуси водіїв -15389.1600
4032 ГО-001595 Витратні матеріали й обслуговування 23.2400
4031 ГО-001595 Витратні матеріали й обслуговування 131.8100
4030 ГО-001595 Витратні матеріали й обслуговування 19.9000
4029 ГО-001595 Витратні матеріали й обслуговування 996.3700
4028 ГО-001595 Витратні матеріали й обслуговування 541.9800
4027 ГО-001595 Витратні матеріали й обслуговування -1713.3000
4026 ГО-001595 Оренда тонувальних станцій 27.7300
4025 ГО-001595 Оренда тонувальних станцій 157.2800
4024 ГО-001595 Оренда тонувальних станцій 23.7500
4023 ГО-001595 Оренда тонувальних станцій 1188.8700
4022 ГО-001595 Оренда тонувальних станцій 646.6900
4021 ГО-001595 Оренда тонувальних станцій -2044.3200
4020 ГО-001595 Податки на доплати за виробництво 9.4500
4019 ГО-001595 Податки на доплати за виробництво 53.6300
4018 ГО-001595 Податки на доплати за виробництво 8.1000
4017 ГО-001595 Податки на доплати за виробництво 405.4100
4016 ГО-001595 Податки на доплати за виробництво 220.5200
4015 ГО-001595 Податки на доплати за виробництво -697.1100
4014 ГО-001595 Доплати працівникам за виробництво 42.9700
4013 ГО-001595 Доплати працівникам за виробництво 243.7800
4012 ГО-001595 Доплати працівникам за виробництво 36.8100
4011 ГО-001595 Доплати працівникам за виробництво 1842.7600
4010 ГО-001595 Доплати працівникам за виробництво 1002.3700
4009 ГО-001595 Доплати працівникам за виробництво -3168.6900
4008 ГО-001595 Інші складські витрати 14.3900
4007 ГО-001595 Інші складські витрати 81.6400
4006 ГО-001595 Інші складські витрати 12.3300
4005 ГО-001595 Інші складські витрати 617.1600
4004 ГО-001595 Інші складські витрати 335.7000
4003 ГО-001595 Інші складські витрати -1061.2200
4002 ГО-001595 Переміщення між складами 37.8000
4001 ГО-001595 Переміщення між складами 214.4100
4000 ГО-001595 Переміщення між складами 32.3700
3999 ГО-001595 Переміщення між складами 1620.6900
3998 ГО-001595 Переміщення між складами 881.5800
3997 ГО-001595 Переміщення між складами -2786.8500
3996 ГО-001595 Охорона праці, техніка безпеки, поже 9.2400
3995 ГО-001595 Охорона праці, техніка безпеки, поже 52.4300
3994 ГО-001595 Охорона праці, техніка безпеки, поже 7.9200
3993 ГО-001595 Охорона праці, техніка безпеки, поже 396.2900
3992 ГО-001595 Охорона праці, техніка безпеки, поже 215.5600
3991 ГО-001595 Охорона праці, техніка безпеки, поже -681.4400
3990 ГО-001595 МШП та інструменти складу 6.3900
3989 ГО-001595 МШП та інструменти складу 36.2500
3988 ГО-001595 МШП та інструменти складу 5.4700