Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
4237 ГО-001597 Господарчі та пакувальні матеріали 246.4500
4236 ГО-001597 Господарчі та пакувальні матеріали 712.0100
4235 ГО-001597 Господарчі та пакувальні матеріали 142.4000
4234 ГО-001597 Господарчі та пакувальні матеріали -2043.1000
4233 ГО-001597 Оренда обладнання 5.5000
4232 ГО-001597 Оренда обладнання 44.0700
4231 ГО-001597 Оренда обладнання 616.3400
4230 ГО-001597 Оренда обладнання 174.1700
4229 ГО-001597 Оренда обладнання 503.2100
4228 ГО-001597 Оренда обладнання 100.6400
4227 ГО-001597 Оренда обладнання -1443.9300
4226 ГО-001597 Паливо для обладнання 7.5900
4225 ГО-001597 Паливо для обладнання 60.8400
4224 ГО-001597 Паливо для обладнання 850.8000
4223 ГО-001597 Паливо для обладнання 240.4300
4222 ГО-001597 Паливо для обладнання 694.6200
4221 ГО-001597 Паливо для обладнання 138.9200
4220 ГО-001597 Паливо для обладнання -1993.2000
4219 ГО-001597 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання 9.4300
4218 ГО-001597 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання 75.5800
4217 ГО-001597 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання 1056.9700
4216 ГО-001597 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання 298.6900
4215 ГО-001597 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання 862.9500
4214 ГО-001597 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання 172.5900
4213 ГО-001597 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання -2476.2100
4212 ГО-001597 Оренда та комунальні складу 134.6800
4211 ГО-001597 Оренда та комунальні складу 1079.7500
4210 ГО-001597 Оренда та комунальні складу 15100.3900
4209 ГО-001597 Оренда та комунальні складу 4267.2600
4208 ГО-001597 Оренда та комунальні складу 12328.5100
4207 ГО-001597 Оренда та комунальні складу 2465.6300
4206 ГО-001597 Оренда та комунальні складу -35376.2200
4205 ГО-001597 Розвозка працівників складу 8.6600
4204 ГО-001597 Розвозка працівників складу 69.4100
4203 ГО-001597 Розвозка працівників складу 970.7400
4202 ГО-001597 Розвозка працівників складу 274.3200
4201 ГО-001597 Розвозка працівників складу 792.5500
4200 ГО-001597 Розвозка працівників складу 158.5100
4199 ГО-001597 Розвозка працівників складу -2274.1900
4198 ГО-001597 Оренда житла для працівників складу 16.4900
4197 ГО-001597 Оренда житла для працівників складу 132.2100
4196 ГО-001597 Оренда житла для працівників складу 1849.0400
4195 ГО-001597 Оренда житла для працівників складу 522.5200
4194 ГО-001597 Оренда житла для працівників складу 1509.6100
4193 ГО-001597 Оренда житла для працівників складу 301.9100
4192 ГО-001597 Оренда житла для працівників складу -4331.7800
4191 ГО-001597 Податки на ЗП операційного відділу 47.8400
4190 ГО-001597 Податки на ЗП операційного відділу 383.5200
4189 ГО-001597 Податки на ЗП операційного відділу 5363.5300
4188 ГО-001597 Податки на ЗП операційного відділу 1515.6900