Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
4537 ГО-001599 Господарчі та пакувальні матеріали 702.2700
4536 ГО-001599 Господарчі та пакувальні матеріали 181.4000
4535 ГО-001599 Господарчі та пакувальні матеріали 392.0200
4534 ГО-001599 Господарчі та пакувальні матеріали -1429.9500
4533 ГО-001599 Оренда обладнання 22.6600
4532 ГО-001599 Оренда обладнання 139.6800
4531 ГО-001599 Оренда обладнання 739.0600
4530 ГО-001599 Оренда обладнання 190.9000
4529 ГО-001599 Оренда обладнання 412.5500
4528 ГО-001599 Оренда обладнання -1504.8500
4527 ГО-001599 Паливо для обладнання 27.0100
4526 ГО-001599 Паливо для обладнання 166.5000
4525 ГО-001599 Паливо для обладнання 880.9900
4524 ГО-001599 Паливо для обладнання 227.5600
4523 ГО-001599 Паливо для обладнання 491.7700
4522 ГО-001599 Паливо для обладнання -1793.8300
4521 ГО-001599 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання 36.5300
4520 ГО-001599 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання 225.2000
4519 ГО-001599 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання 1191.5600
4518 ГО-001599 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання 307.7900
4517 ГО-001599 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання 665.1400
4516 ГО-001599 Ремонт і утримання ОЗ та обладнання -2426.2200
4515 ГО-001599 Оренда та комунальні складу 555.0800
4514 ГО-001599 Оренда та комунальні складу 3422.2000
4513 ГО-001599 Оренда та комунальні складу 18107.0000
4512 ГО-001599 Оренда та комунальні складу 4677.1600
4511 ГО-001599 Оренда та комунальні складу 10107.4800
4510 ГО-001599 Оренда та комунальні складу -36868.9200
4509 ГО-001599 Розвозка працівників складу 35.6800
4508 ГО-001599 Розвозка працівників складу 220.0000
4507 ГО-001599 Розвозка працівників складу 1164.0200
4506 ГО-001599 Розвозка працівників складу 300.6700
4505 ГО-001599 Розвозка працівників складу 649.7700
4504 ГО-001599 Розвозка працівників складу -2370.1400
4503 ГО-001599 Оренда житла для працівників складу 67.9700
4502 ГО-001599 Оренда житла для працівників складу 419.0500
4501 ГО-001599 Оренда житла для працівників складу 2217.1800
4500 ГО-001599 Оренда житла для працівників складу 572.7100
4499 ГО-001599 Оренда житла для працівників складу 1237.6500
4498 ГО-001599 Оренда житла для працівників складу -4514.5600
4497 ГО-001599 Податки на ЗП операційного відділу 195.6100
4496 ГО-001599 Податки на ЗП операційного відділу 1205.9700
4495 ГО-001599 Податки на ЗП операційного відділу 6380.8200
4494 ГО-001599 Податки на ЗП операційного відділу 1648.2100
4493 ГО-001599 Податки на ЗП операційного відділу 3561.8300
4492 ГО-001599 Податки на ЗП операційного відділу -12992.4400
4491 ГО-001599 Бонуси операційного відділу 39.5100
4490 ГО-001599 Бонуси операційного відділу 243.6100
4489 ГО-001599 Бонуси операційного відділу 1288.9700
4488 ГО-001599 Бонуси операційного відділу 332.9500