Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
4787 ГО-001601 Оренда житла для працівників складу 5900.0000
4786 ГО-001601 Податки на ЗП операційного відділу 16700.0000
4785 ГО-001601 Бонуси операційного відділу 3900.0000
4784 ГО-001601 Зарплата працівників закупівель і ло 44300.0000
4783 ГО-001601 Зарплата складського персоналу 36000.0000
4782 ГО-001601 Компенсація за авто працівника 1700.0000
4781 ГО-001601 Транспортно-експедиційні послуги 1700.0000
4780 ГО-001601 Транспортно-експедиційні послуги 3300.0000
4779 ГО-001601 Транспортно-експедиційні послуги 800.0000
4778 ГО-001601 Обслуговування авто доставки 3500.0000
4777 ГО-001601 Паливо власних авто доставки 900.0000
4776 ГО-001601 Паливо власних авто доставки 2200.0000
4775 ГО-001601 Паливо власних авто доставки 1500.0000
4774 ГО-001601 Податки на ЗП водіїв 6700.0000
4773 ГО-001601 Зарплата та бонуси водіїв 28000.0000
4772 ГО-001601 Частка РОП від прибутку юніта 92000.0000
4771 ГО-001601 Інші прямі витрати особистих продажі 2200.0000
4770 ГО-001601 Асистент власника 9200.0000
4769 ГО-001601 Накладні будівельного підрозділу 4200.0000
4768 ГО-001601 Заробітна плата будівельного підрозд 24600.0000
4767 ГО-001601 Поліграфія та сувенірна продукція 1100.0000
4766 ГО-001601 Контент: фото, відео 2200.0000
4765 ГО-001601 Виставки та заходи 3000.0000
4764 ГО-001601 Сайт (підтримка й розвиток) 4500.0000
4763 ГО-001601 Реклама 21900.0000
4762 ГО-001601 Соцмережі та розсилки 3000.0000
4761 ГО-001601 Податки на ЗП маркетингу 3100.0000
4760 ГО-001601 Зарплата відділу маркетингу 13700.0000
4759 ГО-001601 Встановлення ділових відносин 600.0000
4758 ГО-001601 Зустрічі з партнерами 1300.0000
4757 ГО-001601 Телефонія для відділу продаж 1300.0000
4756 ГО-001601 Телефонія для відділу продаж 800.0000
4755 ГО-001601 Телефонія для відділу продаж 1000.0000
4754 ГО-001601 Відрядження 3100.0000
4753 ГО-001601 Участь у тендерах 1300.0000
4752 ГО-001601 Інтернет-платформи 4600.0000
4751 ГО-001601 Авто комерційного відділу 2800.0000
4750 ГО-001601 Авто комерційного відділу 3800.0000
4749 ГО-001601 Податки на ЗП відділу продажу 4600.0000
4748 ГО-001601 Податки на ЗП відділу продажу 12300.0000
4747 ГО-001601 Податки на ЗП відділу продажу 3900.0000
4746 ГО-001601 Податки на ЗП відділу продажу 6400.0000
4745 ГО-001601 Бонуси відділу продажу 5100.0000
4744 ГО-001601 Бонуси відділу продажу 2000.0000
4743 ГО-001601 Бонуси відділу продажу 2100.0000
4742 ГО-001601 % від валового прибутку менеджерів п 10500.0000
4741 ГО-001601 % від валового прибутку менеджерів п 8100.0000
4740 ГО-001601 Заробітна плата комерційного відділу 19200.0000
4739 ГО-001601 Заробітна плата комерційного відділу 37700.0000
4738 ГО-001601 Заробітна плата комерційного відділу 14200.0000