Дані і довідники › Проводка ledger_entry

Проводка

+ Новий запис Записів: 5337
idОпераціяРахунокСума зі знакомВалюта документаСума у валютіКурс
5337 ГО-001610 Банк — ТОВ -5000.0000
5336 ГО-001610 Зарплата АУП 2000.0000
5335 ГО-001610 Оренда офісу 3000.0000
5334 ГО-001609 Товари на складах (аналітика склад) -12000.0000
5333 ГО-001609 Собівартість реалізованих товарів 12000.0000
5332 ГО-001609 Виручка від продажу товарів -30000.0000
5331 ГО-001609 Розрахунки з покупцями 15000.0000
5330 ГО-001609 Аванси отримані від покупців 15000.0000
5329 ГО-001608 Аванси отримані від покупців -15000.0000
5328 ГО-001608 Банк — ТОВ 15000.0000
5327 ГО-001607 Банк — ТОВ -22000.0000
5326 ГО-001607 Товари на складах (аналітика склад) 22000.0000
5325 ГО-001606 Кредити банку довгострокові -20000.0000
5324 ГО-001606 Статутний і вкладений капітал -10000.0000
5323 ГО-001606 Банк — ТОВ 30000.0000
5322 ГО-001605 Плановий фінансовий результат (лише -3300.0000
5321 ГО-001605 Податок на прибуток 9900.0000
5320 ГО-001605 Списання безнадійної дебіторки 3400.0000
5319 ГО-001605 Амортизація ОЗ і НМА 16200.0000
5318 ГО-001605 Отримані відсотки (віднімаються) -1600.0000
5317 ГО-001605 Відсотки за кредитом банку 16200.0000
5316 ГО-001605 Штрафи державних органів 500.0000
5315 ГО-001605 Комісія / внутрішній тариф за перека 1000.0000
5314 ГО-001605 ПДВ сплачений 46700.0000
5313 ГО-001605 ЄСВ по ФОП 1300.0000
5312 ГО-001605 Єдиний податок + ВЗ 28100.0000
5311 ГО-001605 РКО та комісії банку 6100.0000
5310 ГО-001605 Консалтингові послуги 3400.0000
5309 ГО-001605 Юридичні, нотаріальні, судові 1900.0000
5308 ГО-001605 Таксі та інші витрати на транспорт 500.0000
5307 ГО-001605 Авто адміністрації 2400.0000
5306 ГО-001605 Програмне забезпечення (ІТ-послуги) 3400.0000
5305 ГО-001605 Сервер, хостинг, домени 1000.0000
5304 ГО-001605 Зв'язок, інтернет 1500.0000
5303 ГО-001605 МШП та офісна техніка 600.0000
5302 ГО-001605 Офіс (вода, засоби гігієни, продукти 800.0000
5301 ГО-001605 Прибирання офісу 1400.0000
5300 ГО-001605 Комунальні офісу 2400.0000
5299 ГО-001605 Оренда офісу 12500.0000
5298 ГО-001605 Розвозка працівників офісу 1000.0000
5297 ГО-001605 Підбір персоналу 1500.0000
5296 ГО-001605 Податки на ЗП АУП 10100.0000
5295 ГО-001605 Бонуси АУП 3700.0000
5294 ГО-001605 Зарплата АУП 42100.0000
5293 ГО-001605 Витратні матеріали й обслуговування 1000.0000
5292 ГО-001605 Оренда тонувальних станцій 1600.0000
5291 ГО-001605 Доплати працівникам за виробництво 2200.0000
5290 ГО-001605 Списання та уцінка ТМЦ 600.0000
5289 ГО-001605 Списання та уцінка ТМЦ 1300.0000
5288 ГО-001605 Списання та уцінка ТМЦ 900.0000