Прибутки і збитки
P&L рахується з журналу проводок ядра обліку: дохід і собівартість за відвантаженням, витрати за датою нарахування, план з книги бюджету. Структура за шаблоном фінвідділу HomeStock (23.10): юніти, групи товарів і менеджери це аналітики проводок, а не окремі статті. Демо-дані в масштабі прототипу.
II кв. 2026III кв. 2026IV кв. 2026
жовтень неповний (дані на 07.10), листопад і грудень лише план
Дохід за квартал
355 тис ₴
план 7,16 млн ₴, 5%
Маржа 1, валова
27,8%
99 тис ₴
Маржа 3, операційний внесок
8,3%
30 тис ₴
EBITDA
10 тис ₴
2,9% доходу, план 136 тис ₴
Точка беззбитковості
101 тис ₴
доходу на місяць, запас міцності 14%
Юніт × група товарів: дохід і маржа 1 за квартал, ₴
Зведення по двох аналітиках рахунків 1.1 і 2.1. Сума по компанії дорівнює продажу товарів мінус собівартість товарів у P&L за побудовою.
| Група товарів | B2B-продажі 1 | B2B-продажі 2 | B2B-продажі 3 | Роздрібні продажі | Ключові клієнти | Монтажний напрям | Партнерська мережа | Вся компанія | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | Маржа 1 | % | Дохід | Маржа 1 | % | Дохід | Маржа 1 | % | Дохід | Маржа 1 | % | Дохід | Маржа 1 | % | Дохід | Маржа 1 | % | Дохід | Маржа 1 | % | Дохід | Маржа 1 | % | |
| Теплоізоляція | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 7 756 | 2 545 | 32,8% | 5 355 | 1 529 | 28,6% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 13 111 | 4 074 | 31,1% |
| Будівельні суміші | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 107 382 | 29 809 | 27,8% | 22 248 | 8 126 | 36,5% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 129 630 | 37 934 | 29,3% |
| Покрівельні матеріали та водостік | 10 025 | 2 646 | 26,4% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 4 524 | 1 188 | 26,3% | 49 702 | 12 591 | 25,3% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 64 250 | 16 424 | 25,6% |
| Гідроізоляція | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 142 980 | 35 629 | 24,9% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 142 980 | 35 629 | 24,9% |
| Гіпсокартонні системи | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Комплектуючі та кріплення | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Інструмент та витратні матеріали | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| РАЗОМ ЮНІТ | 10 025 | 2 646 | 26,4% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 262 642 | 69 170 | 26,3% | 77 305 | 22 245 | 28,8% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 349 971 | 94 061 | 26,9% |
Групи «Гіпсокартонні системи», «Комплектуючі та кріплення» і «Інструмент» порожні, бо в демо-каталозі прототипу немає таких товарів.