Прибутки і збитки
P&L рахується з журналу проводок ядра обліку: дохід і собівартість за відвантаженням, витрати за датою нарахування, план з книги бюджету. Структура за шаблоном фінвідділу HomeStock (23.10): юніти, групи товарів і менеджери це аналітики проводок, а не окремі статті. Демо-дані в масштабі прототипу.
Дохід за квартал
5,91 млн ₴
план 0 ₴, —
Маржа 1, валова
30,5%
1,80 млн ₴
Маржа 3, операційний внесок
13,2%
778 тис ₴
EBITDA
313 тис ₴
5,3% доходу, план 0 ₴
Точка беззбитковості
1,47 млн ₴
доходу на місяць, запас міцності 25%
Юніт × група товарів: дохід і маржа 1 за квартал, ₴
Зведення по двох аналітиках рахунків 1.1 і 2.1. Сума по компанії дорівнює продажу товарів мінус собівартість товарів у P&L за побудовою.
| Група товарів | B2B-продажі 1 | B2B-продажі 2 | B2B-продажі 3 | Роздрібні продажі | Ключові клієнти | Монтажний напрям | Партнерська мережа | Вся компанія | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | Маржа 1 | % | Дохід | Маржа 1 | % | Дохід | Маржа 1 | % | Дохід | Маржа 1 | % | Дохід | Маржа 1 | % | Дохід | Маржа 1 | % | Дохід | Маржа 1 | % | Дохід | Маржа 1 | % | |
| Теплоізоляція | 65 557 | 31 615 | 48,2% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 237 451 | 68 260 | 28,7% | 0 | 0 | — | 10 620 | 2 829 | 26,6% | 0 | 0 | — | 313 628 | 102 704 | 32,7% |
| Будівельні суміші | 1 334 505 | 367 475 | 27,5% | 199 070 | 52 437 | 26,3% | 0 | 0 | — | 1 535 074 | 446 409 | 29,1% | 235 455 | 62 250 | 26,4% | 13 230 | 5 846 | 44,2% | 29 334 | 0 | 0,0% | 3 346 668 | 934 417 | 27,9% |
| Покрівельні матеріали та водостік | 440 321 | 120 587 | 27,4% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 116 508 | 33 907 | 29,1% | 13 160 | 3 660 | 27,8% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 569 988 | 158 153 | 27,7% |
| Гідроізоляція | 545 370 | 144 282 | 26,5% | 13 080 | 3 548 | 27,1% | 0 | 0 | — | 77 220 | 23 806 | 30,8% | 54 370 | 15 193 | 27,9% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 690 040 | 186 829 | 27,1% |
| Гіпсокартонні системи | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Комплектуючі та кріплення | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Інструмент та витратні матеріали | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| РАЗОМ ЮНІТ | 2 385 753 | 663 959 | 27,8% | 212 150 | 55 985 | 26,4% | 0 | 0 | — | 1 966 253 | 572 382 | 29,1% | 302 985 | 81 102 | 26,8% | 23 850 | 8 675 | 36,4% | 29 334 | 0 | 0,0% | 4 920 324 | 1 382 103 | 28,1% |
Групи «Гіпсокартонні системи», «Комплектуючі та кріплення» і «Інструмент» порожні, бо в демо-каталозі прототипу немає таких товарів.