Фасадне рішення
Клас матеріалів: ПЛЮС · Kleyton
Шановний(а) Юрій Левченко! Розрахунок матеріалів для утеплення фасаду площею 120 м².
| Назва матеріалу | Од. | Фасування | Ціна з ПДВ | Ціна зі знижкою | Витрата на м² | Кількість | Сума зі знижкою | Ціна на 1 м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фарба KLEYTON 99-032, 10л | відро | 10 л | 559,00 | 408,07 | 0,2 | 3 | 1 224,21 | 10,20 |
| Клей для теплоізоляції KLEYTON 58-018 | мішок | 25 кг | 359,00 | 226,17 | 6 | 29 | 6 558,93 | 54,66 |
| Клей для теплоізоляції KLEYTON 08-095, 25 кг | мішок | 25 кг | 479,00 | 301,77 | 6 | 29 | 8 751,33 | 72,93 |
| Ґрунтовка KLEYTON 47-096, 25 кг | відро | 25 кг | 2 282,00 | 1 437,66 | 0,3 | 2 | 2 875,32 | 23,96 |
| Штукатурка декоративна KLEYTON 49-024, 1,5мм | відро | 25 кг | 3 230,00 | 1 938,00 | 2,5 | 12 | 23 256,00 | 193,80 |
| Сітка армувальна KLEYTON 02-097, 55 м² | м² | 55 м² | 45,49 | 36,39 | 1,1 | 3 | 6 004,68 | 50,04 |
| Мінеральна вата BASALTEX FF-006, 100 мм, 1,8 м² акція | уп | 1,8 м² | 426,00 | 426,00 | 1 | 67 | 28 542,00 | 237,85 |
| Профіль PROFILINE 57-101, 2,5 м | м.п. | 2,5 м.п. | 48,91 | 31,79 | погонаж | 14 | 1 112,70 | 9,27 |
| Профіль PROFILINE 02-102, 103 мм, 2 м | м.п. | 2 м.п. | 254,35 | 165,33 | погонаж | 9 | 2 975,90 | 24,80 |
| Профіль PROFILINE 02-103, 2 м | м.п. | 2 м.п. | 84,50 | 54,93 | погонаж | 9 | 988,65 | 8,24 |
| Профіль PROFILINE 00-104, 6 мм, 2,5 м | м.п. | 2,5 м.п. | 87,36 | 56,78 | погонаж | 10 | 1 419,60 | 11,83 |
| Профіль PROFILINE 37-105, 2,5 м | м.п. | 2,5 м.п. | 92,95 | 60,42 | погонаж | 6 | 906,26 | 7,55 |
| Вартість проєкту зі знижками на розрахункову площу фасаду 120 м², грн | 84 615,58 | 705,13 | ||||||
Реалізовані проєкти
Аркуш «Реалізовані проекти» у файлі поки порожній. Фото об'єктів додає відповідальний за фасади в довіднику систем, і три останні проєкти цього класу друкуються тут.