Фасадне рішення
Клас матеріалів: СТАНДАРТ · Polystar
| Назва матеріалу | Од. | Фасування | Ціна з ПДВ | Ціна зі знижкою | Витрата на м² | Кількість | Сума зі знижкою | Ціна на 1 м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ґрунтовка POLYSTAR 68-041, 10 л | каністра | 10 л | 399,00 | 259,35 | 0,2 | 4 | 1 037,40 | 5,76 |
| Клей для теплоізоляції POLYSTAR 84-016, 25 кг | мішок | 25 кг | 295,00 | 191,75 | 6 | 44 | 8 437,00 | 46,87 |
| Клей для теплоізоляції POLYSTAR 48-017, 25 кг | мішок | 25 кг | 379,00 | 246,35 | 6 | 44 | 10 839,40 | 60,22 |
| Ґрунтовка POLYSTAR 63-040, 15 кг | каністра | 15 кг | 1 080,00 | 756,00 | 0,3 | 4 | 3 024,00 | 16,80 |
| Штукатурка декоративна POLYSTAR CB-098, 1,5 мм, 25 кг | відро | 25 кг | 2 188,00 | 1 531,60 | 2,5 | 18 | 27 568,80 | 153,16 |
| Сітка армувальна PLASTIMESH 49-099, 50 м² | м² | 50 м² | 24,00 | 21,60 | 1,1 | 4 | 4 320,00 | 24,00 |
| Кріплення FIXLINE 8C-100, 250 шт | шт | 250 шт | 7,23 | 6,29 | 6 | 5 | 7 862,63 | 43,68 |
| Мінеральна вата BASALTEX FF-006, 100 мм, 1,8 м² акція | уп | 1,8 м² | 426,00 | 426,00 | 1 | 100 | 42 600,00 | 236,67 |
| Вартість проєкту зі знижками на розрахункову площу фасаду 180 м², грн | 105 689,23 | 587,16 | ||||||
Реалізовані проєкти
Аркуш «Реалізовані проекти» у файлі поки порожній. Фото об'єктів додає відповідальний за фасади в довіднику систем, і три останні проєкти цього класу друкуються тут.